長期照顧機構服務點閱數:10
(一) 服務對象:
(二) 申請方式:至各鄉鄉公所提出申請後,「身心障礙者」轉陳連江縣衛生福利局社會福利科審查與核定;「低收入戶長者」轉陳連江縣大同之家審查。
(三) 補助標準:
1. 低收入戶長者:全額補助(機構不收費,服務機構僅限連江縣大同之家)。
2. 身心障礙者:
低收入戶長者 | 身心障礙者 |
---|---|
|
|
(三) 補助標準:
1. 低收入戶長者:全額補助(機構不收費,服務機構僅限連江縣大同之家)。
2. 身心障礙者:
項目 |
家庭平均 每月收入 |
補助比例(%) | 註1 | 註2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極重度、重度 | 中度 | 輕度 | 極重度及重度 |
中度及 輕度 |
||||||
月收費額計算基準 | 自負額 | 月收費額計算基準 | 自負額 | 月收費額計算基準 | 自負額 | |||||
住宿照顧 | 低收入 | 全額 | 21,000 | 0 | 16,800 | 0 | 10,500 | 0 | 同前款中度標準 | 同前款輕度標準 |
未達2倍 | 75 | 5,250 | 4,200 | 2,625 | ||||||
2倍以上未達3倍 | 50 | 10,500 | 8,400 | 5,250 | ||||||
3倍以上未達4倍 | 25 | 15,750 | 12,600 | 7,875 | ||||||
4倍以上 | 0 | 21,000 | 16,800 | 10,500 | ||||||
日間照顧 | 低收入 | 全額 | 12,600 | 0 | 10,080 | 0 | 6,300 | 0 | ||
未達2倍 | 75 | 3,150 | 2,520 | 1,575 | ||||||
2倍以上未達3倍 | 50 | 6,300 | 5,040 | 3,150 | ||||||
3倍以上未達4倍 | 25 | 9,450 | 7,560 | 4,725 | ||||||
4倍以上 | 0 | 12,600 | 10,080 | 6,300 | ||||||
註1:智障、多障、植物人、失智症、自閉症、重要器官失去功能、慢性精神病、頑性(難治型)癲癇症、罕見疾病致身心功能障礙、其它障礙或第一款(ICD診斷欄位註記【以下同】:06、09、10、11、12、14)、第四款(07)、第五款(07)、第六款(07)、ICD診斷欄位註記:13、15、16。 | ||||||||||
註2:視障、聽障、語障、肢障、顏面損傷、平衡障礙或第二款(01、02、03)、第三款(04)、第七款(05)、第八款(08)。 |
更新日期:2021/7/6 下午 10:49:38